Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 51.225 vagas, além de Cadastro de Reserva.
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
Concurso CGUAnalista de Finanças e Controle | 250 | 06/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoAnalista de Infraestrutura | 149 | 11/052012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM E RR)Nível Superior | 14 | 18/052012 |
Concursos Abertos na Região Centro-Oeste
Distrito Federal
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Concurso CGUAnalista de Finanças e Controle | 250 | 06/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
MDICAnalista de comércio exterior | 157 | 22/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Distrito Federal |
Goiás
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Câmara Municipal de PirenópolisNíveis Fundamental e Médio | 16 | 20/042012 |
Câmara Municipal de QuirinópolisTodos os níveis de escolaridade | 103 | 20/042012 |
Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos Todos os níveis de escolaridade | 49 | 20/042012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de Água LimpaTodos os níveis de escolaridade | 28 | 27/042012 |
Prefeitura de Águas Lindas de GoiásTodos os níveis de escolaridade | 1.060 | 13/052012 |
Prefeitura de AnicunsTodos os níveis de escolaridade | 206 | 27/042012 |
Prefeitura de Bom JesusTodos os níveis de escolaridade | 303 | 26/042012 |
Prefeitura de Buriti AlegreTodos os níveis de escolaridade | 385 | 13/052012 |
Prefeitura de GoianésiaTodos os níveis de escolaridade | 8 | 26/042012 |
Prefeitura de Nova AméricaTodos os níveis de escolaridade | 44 | 24/042012 |
Prefeitura de ParaúnaTodos os níveis de escolaridade | 313 | 20/042012 |
Prefeitura de Terezópolis de GoiásTodos os níveis de escolaridade | 266 | 25/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Tribunal de Justiça de IpameriAssistente jurídico | 1 | 05/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos em Goiás |
Mato Grosso
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Prefeitura de Nova OlímpiaTodos os níveis de escolaridade | 67 | 02/052012 |
Câmara Municipal de Barra do GarçasTodos os níveis de escolaridade | 10 | 24/042012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Ministério Público do Estado do Mato GrossoPromotor de justiça | 10 | 29/042012 |
Prefeitura de Água BoaTodos os níveis de escolaridade | 242 | 23/042012 |
Prefeitura de Campos de JúlioTodos os níveis de escolaridade | 139 | 07/052012 |
Prefeitura de Glória d'Oeste Todos os níveis de escolaridade | 21 | 24/042012 |
Prefeitura de Guarantã do NorteTodos os níveis de escolaridade | 129 | 24/042012 |
Prefeitura de Ipiranga do NorteBioquímico | 1 | 20/042012 |
Prefeitura de Nova OlímpiaNível Fundamental | 4 | 27/042012 |
Prefeitura de Pontal do AraguaiaTodos os níveis de escolaridade | 37 | 03/052012 |
Prefeitura de Porto dos GaúchosTodos os níveis de escolaridade | 6 | 20/042012 |
Prefietura de Figueirópolis d'OesteTodos os níveis de escolaridade | 47 | 02/052012 |
Procuradoria da República - MTAnalista processual | 1 | 18/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos em Mato Grosso |
Mato Grosso do Sul
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de AquidauanaTodos os níveis de escolaridade | 263 | 18/042012 |
Prefeitura de Nova Alvorada do SulTodos os níveis de escolaridade | 211 | 08/052012 |
SAAE de São Gabriel do Oeste Todos os níveis de escolaridade | 65 | 22/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do SulJuiz substituto | 24 | 25/052012 |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do SulEstágio | Várias | 02/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos em Mato Grosso do Sul |
Concursos Abertos na Região Nordeste
Alagoas
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de AtalaiaTodos os níveis de escolaridade | 455 | 18/042012 |
Prefeitura de Boca da MataTodos os níveis de escolaridade | 183 | 16/052012 |
Prefeitura de TaquaranaTodos os níveis de escolaridade | 68 | 26/042012 |
SAAE de AtalaiaNíveis Fundamental e Médio | 14 | 18/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos em Alagoas |
Bahia
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
Câmara de AlagoinhasTodos os níveis de escolaridade | 36 | 11/052012 |
Câmara de BarrocasTodos os níveis de escolaridade | 6 | 27/042012 |
CMDCA de CipóNível Médio | 15 | 23/042012 |
CREF 13ª RegiãoNíveis Médio e Superior | 5 | 20/042012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de BrumadoNível Superior | 2 | 20/042012 |
Prefeitura de CamaçariNíveis Médio e Superior | 31 | 18/042012 |
Prefeitura de ItaparicaTodos os níveis de escolaridade | 132 | 18/042012 |
Prefeitura de ItuaçuTodos os níveis de escolaridade | 80 | 26/042012 |
Prefeitura de JeremoaboNível Médio | 118 | 29/042012 |
Prefeitura de João DouradoTodos os níveis de escolaridade | 172 | 23/042012 |
Prefeitura de Lauro de FreitasNível Fundamental | 85 | 18/042012 |
Prefeitura de MorparáTodos os níveis de escolaridade | 189 | 27/042012 |
Prefeitura de Morro do ChapéuTodos os níveis de escolaridade | 370 | 26/042012 |
Prefeitura de ValençaNíveis Médio e Superior | 9 | 29/042012 |
SAAE de JuazeiroTodos os níveis de escolaridade | 33 | 01/052012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos na Bahia |
Ceará
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
Câmara de AmontadaNíveis Fundamental e Médio | 13 | 26/042012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Ministério Público do EstadoEstágio | 88 | 18/042012 |
Prefeitura de AcarapeTodos os níveis de escolaridade | 54 | 20/042012 |
Prefeitura de CedroAgente comunitário de saúde | 12 | 18/042012 |
Prefeitura de FrecheirinhaTodos os níveis de escolaridade | 98 | 20/052012 |
Prefeitura de ParaipabaTodos os níveis de escolaridade | 71 | 27/042012 |
Prefeitura de QuixeramobimTodos os níveis de escolaridade | 207 | 20/052012 |
Prefeitura de Sobral Fiscal superior de tributos | 10 | 20/052012 |
Prefeitura de TianguáTodos os níveis de escolaridade | 302 | 13/052012 |
Prefeitura de UbajaraNíveis Fundamental e Médio | 42 | 20/052012 |
Prefeitura e Câmara de Trairi Níveis Fundamental e Médio | 200 | 04/052012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Ceará |
Maranhão
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
UFMA - Universidade Federal do Maranhão Todos os níveis de escolaridade | 45 | 16/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Maranhão |
Paraíba
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de EmasTodos os níveis de escolaridade | 31 | 27/042012 |
Prefeitura de IbiaraTodos os níveis de escolaridade | 78 | 30/042012 |
Prefeitura de ManaíraTodos os níveis de escolaridade | 112 | 24/042012 |
Prefeitura de Santa RitaTodos os níveis de escolaridade | 200 | 09/052012 |
Prefeitura de TeixeiraTodos os níveis de escolaridade | 64 | 07/052012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
UFPB - Universidade Federal da ParaíbaProfessor | 23 | 16/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos na Paraíba |
Pernambuco
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Prefeitura de CaruaruTodos os níveis de escolaridade | 1.406 | 07/052012 |
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
IFPENíveis Médio e Superior | 84 | 27/042012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de CalçadoTodos os níveis de escolaridade | 124 | 15/062012 |
Prefeitura de CalumbiTodos os níveis de escolaridade | 185 | 29/042012 |
Prefeitura de MoreilândiaTodos os níveis de escolaridade | 88 | 16/052012 |
Prefeitura de Nazaré da MataAgente de combate às endemias | 20 | 19/042012 |
Prefeitura de PetrolinaMédico | 30 | 10/052012 |
Prefeitura do RecifeNível Superior | 40 | 06/052012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
TRT 6ª RegiãoNíveis Médio e Superior | 64 | 25/042012 |
UFPEProfessor | 44 | 11/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Pernambuco |
Piauí
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Câmara de FlorianoNíveis Fundamental e Médio | 16 | 11/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de AltosTodos os níveis de escolaridade | 71 | 26/042012 |
Prefeitura de Cajueiro da PraiaNíveis Fundamental e Superior | 17 | 12/052012 |
Prefeitura de Campo Alegre do FidalgoTodos os níveis de escolaridade | 37 | 20/042012 |
Prefeitura de Riacho Frio Todos os níveis de escolaridade | 23 | 27/042012 |
Prefeitura de Ribeiro GonçalvesTodos os níveis de escolaridade | 104 | 20/042012 |
Prefeitura de Santa LuzTodos os níveis de escolaridade | 14 | 29/042012 |
Prefeitura de Valença do PiauíTodos os níveis de escolaridade | 68 | 27/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Piauí |
Rio Grande do Norte
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Câmara Municipal de Areia BrancaNíveis Fundamental e Médio | 12 | 10/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de Messias TarginoTodos os níveis de escolaridade | 5 | 30/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-ÁridoProfessor | 1 | 23/042012 |
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-ÁridoMédico veterinário | 2 | 14/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Rio Grande do Norte |
Sergipe
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Prefeitura de ItabaianinhaTodos os níveis de escolaridade | 117 | 19/042012 |
Câmara Municipal de JapotãNíveis Fundamental e Médio | 6 | 06/052012 |
CREF 13ª RegiãoNíveis Médio e Superior | 5 | 20/042012 |
FMS de ItabaianinhaNíveis Médio e Superior | 52 | 19/042012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de AracajuNíveis Fundamental e Médio | 475 | 24/042012 |
Secretaria de EducaçãoNível Superior | 14 | 20/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
TRT 20ª RegiãoJuiz do trabalho substituto | 4 | 20/042012 |
Veja todos os Concursos Abertos em Sergipe |
Concursos Abertos na Região Norte
Acre
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Concurso CGUAnalista de Finanças e Controle | 250 | 06/052012 |
Conselho Regional de Farmácia do AcreFarmacêutico fiscal | 1 | 20/042012 |
Defensoria PúblicaDefensor público | 12 | 15/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Tribunal Regional do Trabalho 14ª RegiãoJuiz federal do trabalho | 6 | 24/042012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Acre |
Amapá
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Concurso CGUAnalista de Finanças e Controle | 250 | 06/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de CutiasTodos os níveis de escolaridade | 167 | 11/052012 |
Prefeitura de Porto GrandeTodos os níveis de escolaridade | 106 | 30/042012 |
SEED - Secretaria de Estado da EducaçãoNíveis Médio e Superior | 1.492 | 23/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
UNIFAP - Universidade Federal do Amapá Professor | 97 | 27/042012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Amapá |
Amazonas
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Prefeitura de ManausTodos os níveis de escolaridade | 1.967 | 19/042012 |
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
Câmara Municipal de CoariTodos os níveis de escolaridade | 38 | 20/042012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de ManacapuruTodos os níveis de escolaridade | 57 | 26/042012 |
Prefeitura de ParintinsTodos os níveis de escolaridade | 2.255 | 30/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
UEA - Universidade do Estado do AmazonasProfessor | 81 | 09/052012 |
UFAM - Universidade Federal do AmazonasTodos os níveis de escolaridade | 101 | 22/042012 |
Universidade Federal do AmazonasProfessor | 22 | 02/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Amazonas |
Pará
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Prefeitura de BelémTodos os níveis de escolaridade | 1.901 | 02/052012 |
Prefeitura de ParagominasTodos os níveis de escolaridade | 445 | 04/052012 |
Prefeitura de SantarémNível Fundamental | 531 | 23/042012 |
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
Câmara de JacareacangaNíveis Fundamental e Médio | 10 | 30/042012 |
Concurso CGUAnalista de Finanças e Controle | 250 | 06/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de BelémTodos os níveis de escolaridade | 67 | 23/042012 |
Prefeitura de JacareacangaTodos os níveis de escolaridade | 405 | 30/042012 |
Prefeitura de MojuNíveis Médio e Superior | 585 | 22/042012 |
Prefeitura de ParauapebasAgente de trânsito | 40 | 20/042012 |
Prefeitura de PortelTodos os níveis de escolaridade | 430 | 27/042012 |
Prefeitura de PortelAgente comunitário de saúde | 79 | 27/042012 |
Prefeitura de Santa Maria das BarreirasTodos os níveis de escolaridade | 612 | 20/042012 |
SEMMA de BelémTodos os níveis de escolaridade | 142 | 14/052012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
UFOPANíveis Médio e Superior | 43 | 26/042012 |
Universidade Federal Rural da AmazôniaProfessor | 23 | 10/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Pará |
Rondônia
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Concurso CGUAnalista de Finanças e Controle | 250 | 06/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de Candeias do JamariTodos os níveis de escolaridade | 380 | 27/042012 |
Prefeitura de CujubimTodos os níveis de escolaridade | 45 | 20/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Tribunal Regional do Trabalho 14ª RegiãoJuiz federal do trabalho | 6 | 24/042012 |
Veja todos os Concursos Abertos em Rondônia |
Roraima
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Concurso CGUAnalista de Finanças e Controle | 250 | 06/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de Boa VistaTodos os níveis de escolaridade | 91 | 27/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos em Roraima |
Tocantins
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Ministério Público do TocantinsNíveis Médio e Superior | 374 | 10/052012 |
IFTOTodos os níveis de escolaridade | 93 | 19/042012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de AragominasTodos os níveis de escolaridade | 86 | 02/052012 |
Prefeitura de Porto NacionalTodos os níveis de escolaridade | 830 | 17/052012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
UFT - Universidade Federal do Tocantins Professor | 31 | 18/042012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Tocantins |
Concursos Abertos na Região Sudeste
Espírito Santo
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Prefeitura de CariacicaTodos os níveis de escolaridade | 658 | 02/052012 |
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
Câmara Municipal de IbatibaTodos os níveis de escolaridade | 8 | 20/042012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de Conceição da BarraTodos os níveis de escolaridade | 183 | 26/042012 |
Prefeitura de IrupiTodos os níveis de escolaridade | 51 | 27/042012 |
Prefeitura de Vila PavãoNível Superior | 9 | 20/042012 |
Prefeitura de Vila Pavão Professor | 13 | 18/042012 |
Prefeitura de Vila ValérioNíveis Médio e Superior | 27 | 19/042012 |
SAAE de Vargem AltaNíveis Fundamental e Médio | 3 | 23/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
Veja todos os Concursos Abertos em Espírito Santo |
Minas Gerais
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Câmara de BraúnasNível Médio | 2 | 03/052012 |
Câmara de IturamaTodos os níveis de escolaridade | 13 | 01/052012 |
Câmara de Juiz de ForaAssistente legislativo | 11 | 29/052012 |
Câmara de LavrasTodos os níveis de escolaridade | 13 | 02/052012 |
Câmara de Santo Antônio do AventureiroNíveis Fundamental e Médio | 3 | 27/042012 |
Câmara Municipal de BonfimNível Fundamental | 2 | 18/052012 |
Câmara Municipal de LagamarTodos os níveis de escolaridade | 4 | 05/052012 |
Câmara Municipal de Padre CarvalhoNível Fundamental | 1 | 24/042012 |
Câmara Municipal de Pouso AlegreNíveis Médio e Superior | 7 | 20/042012 |
Câmara Municipal de SabinópolisNíveis Fundamental e Médio | 2 | 05/062012 |
Câmara Municipal de Santana do DesertoNíveis Fundamental e Médio | 2 | 16/052012 |
Câmara Municipal de Santana do ParaísoAssistente contábil | 1 | 15/062012 |
Câmara Municipal de Simão PereiraTodos os níveis de escolaridade | 4 | 04/052012 |
Câmara Municipal de TurmalinaTodos os níveis de escolaridade | 3 | 18/042012 |
CBTU - Companhia Brasileira de Trens UrbanosAssistente operacional | 170 | 18/062012 |
CISAB Zona da MataNíveis Médio e Superior | 3 | 29/062012 |
CISEM - Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e MáquinasTodos os níveis de escolaridade | 2 | 29/052012 |
DME Distribuição S.ANíveis Médio e Superior | 7 | 25/052012 |
FAPEM - Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal de CambuíNíveis Fundamental e Superior | 6 | 31/052012 |
Fundo Municipal de Saúde de CarneirinhoTodos os níveis de escolaridade | 25 | 04/072012 |
GASMIG - Companhia de Gás de Minas Gerais Níveis Médio e Superior | 14 | 11/052012 |
Hospital Municipal Sant´Ana de CarandaíNíveis Médio e Superior | 21 | 31/052012 |
IFSULDEMINASNíveis Médio e Superior | 20 | 01/052012 |
INDI - Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas GeraisNíveis Médio e Superior | 31 | 04/062012 |
Instituto BioAtlânticaNíveis Médio e Superior | 6 | 20/042012 |
ITAURB - ItabiraTodos os níveis de escolaridade | 75 | 09/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de AlmenaraTodos os níveis de escolaridade | 500 | 07/052012 |
Prefeitura de AndradasTodos os níveis de escolaridade | 78 | 08/052012 |
Prefeitura de AraguariTodos os níveis de escolaridade | 119 | 20/052012 |
Prefeitura de Augusto de LimaTodos os níveis de escolaridade | 115 | 21/062012 |
Prefeitura de Boa EsperançaTodos os níveis de escolaridade | 188 | 24/042012 |
Prefeitura de BuritisTodos os níveis de escolaridade | 147 | 07/062012 |
Prefeitura de Cachoeira de MinasTodos os níveis de escolaridade | 67 | 11/052012 |
Prefeitura de CaetanópolisTodos os níveis de escolaridade | 44 | 19/042012 |
Prefeitura de CaianaTodos os níveis de escolaridade | 17 | 30/042012 |
Prefeitura de CajuriTodos os níveis de escolaridade | 42 | 13/062012 |
Prefeitura de CambuíTodos os níveis de escolaridade | 107 | 31/052012 |
Prefeitura de Capitão AndradeTodos os níveis de escolaridade | 108 | 18/052012 |
Prefeitura de CaratingaTodos os níveis de escolaridade | 285 | 21/062012 |
Prefeitura de Carmo do Rio ClaroTodos os níveis de escolaridade | 173 | 16/052012 |
Prefeitura de Carmópolis de MinasTodos os níveis de escolaridade | 142 | 29/042012 |
Prefeitura de CarneirinhoTodos os níveis de escolaridade | 71 | 04/072012 |
Prefeitura de Central de MinasTodos os níveis de escolaridade | 78 | 06/062012 |
Prefeitura de ContagemNíveis Médio e Superior | Várias | 02/052012 |
Prefeitura de CordislândiaNíveis Fundamental e Superior | 30 | 18/072012 |
Prefeitura de DivinoTodos os níveis de escolaridade | 31 | 19/042012 |
Prefeitura de FervedouroNível Superior | 18 | 20/052012 |
Prefeitura de IbertiogaTodos os níveis de escolaridade | 76 | 02/052012 |
Prefeitura de IbiritéNível Fundamental | 278 | 27/042012 |
Veja todos os Concursos Abertos em Minas Gerais |
Rio de Janeiro
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Prefeitura de BúziosTodos os níveis de escolaridade | 1.585 | 18/042012 |
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
Câmara de Rio BonitoNíveis Médio e Superior | 24 | 10/052012 |
CISMEPATodos os níveis de escolaridade | 283 | 20/042012 |
CLIN de NiteróiTodos os níveis de escolaridade | Várias | 26/042012 |
DPU - Defensoria Pública da UniãoEstágio em direito | 20 | 07/052012 |
DRM - Departamento de Recursos Minerais Níveis Médio e Superior | 12 | 02/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de Iguaba GrandeTodos os níveis de escolaridade | 139 | 30/042012 |
Prefeitura de MesquitaNíveis Médio e Superior | 177 | 23/042012 |
Prefeitura de Nova IguaçuGuarda Ambiental | 60 | 19/042012 |
Prefeitura de Nova IguaçuTodos os níveis de escolaridade | 2.616 | 06/052012 |
Prefeitura de Três RiosNível Médio | 71 | 25/042012 |
Prefeitura de VassourasTodos os níveis de escolaridade | 328 | 19/042012 |
SEHAC - Serviços Social Autônomo Hospitalar Alcides CarneiroNíveis Fundamental e Médio | 94 | 06/052012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Nível Superior | 1 | 15/062012 |
Veja todos os Concursos Abertos no Rio de Janeiro |
São Paulo
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
SAP - Secretaria da Administração PenitenciáriaNível Superior | 308 | 27/042012 |
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
Câmara de Maracaí Nível Superior | 3 | 24/042012 |
Câmara de MauáTodos os níveis de escolaridade | 45 | 24/042012 |
Câmara de RegistroNíveis Fundamental e Médio | 3 | 27/042012 |
Câmara de Ribeirão GrandeMotorista | 1 | 30/042012 |
Câmara de Vargem Grande PaulistaMotorista | 1 | 24/042012 |
Câmara Municipal de AraçariguamaTodos os níveis de escolaridade | 8 | 20/042012 |
Câmara Municipal de BarrinhaTodos os níveis de escolaridade | 11 | 13/052012 |
Câmara Municipal de PotirendabaNível Superior | 2 | 19/042012 |
Câmara Municipal de QueirozNíveis Fundamental e Médio | 2 | 25/042012 |
Consaúde - PedreiraTodos os níveis de escolaridade | 31 | 22/042012 |
CREMESPMédico | Várias | 17/052012 |
CRESS - SPNíveis Médio e Superior | 2 | 10/052012 |
DAEV - ValparaísoNível Fundamental | 4 | 22/042012 |
Diretoria de Ensino - Região de JundiaíAgente de organização escolar | Várias | 09/052012 |
Diretoria de Ensino - Região de São Bernardo do CampoNíveis Fundamental e Médio | Várias | 24/042012 |
Diretoria de Ensino - Região LinsAgente de organização escolar | Várias | 25/042012 |
Diretoria de Ensino Região de Marília Agente de organização escolar | Várias | 22/042012 |
Diretoria de Ensino Região de Santo AndréNíveis Fundamental e Médio | Várias | 27/042012 |
Faculdade de Medicina de São José do Rio PretoNíveis Médio e Superior | 150 | 11/052012 |
FAPESPAnalista administrativo | Várias | 27/042012 |
Hospital das ClínicasOficial administrativo | 5 | 23/042012 |
Hospital de HeliópolisMédico | 21 | 20/042012 |
Hospital Geral de Vila PenteadoMédico | 79 | 20/042012 |
IPRED - DiademaTodos os níveis de escolaridade | 3 | 04/052012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Maternidade Leonor MendesMédico pediatra | 5 | 20/042012 |
Prefeitura de AgudosNíveis Médio e Superior | 39 | 20/042012 |
Prefeitura de AltinópolisTodos os níveis de escolaridade | 31 | 22/042012 |
Prefeitura de AtibaiaNíveis Fundamental e Superior | 30 | 20/042012 |
Prefeitura de BauruTodos os níveis de escolaridade | 44 | 04/052012 |
Prefeitura de Bento de AbreuTodos os níveis de escolaridade | 3 | 22/042012 |
Prefeitura de Bom Jesus dos PerdõesTodos os níveis de escolaridade | 66 | 27/042012 |
Prefeitura de CaieirasTodos os níveis de escolaridade | 417 | 07/052012 |
Prefeitura de CajamarMerendeira | 14 | 30/042012 |
Prefeitura de CapivariTodos os níveis de escolaridade | 32 | 23/042012 |
Prefeitura de Cerqueira CésarNíveis Fundamental e Superior | 28 | 23/042012 |
Prefeitura de ColômbiaTodos os níveis de escolaridade | 24 | 22/042012 |
Prefeitura de Coroados Todos os níveis de escolaridade | 11 | 27/042012 |
Prefeitura de Embu das ArtesAgente municipal | 50 | 02/052012 |
Prefeitura de GáliaTodos os níveis de escolaridade | 14 | 27/042012 |
Prefeitura de GuaiçaraTodos os níveis de escolaridade | 7 | 18/042012 |
Prefeitura de GuaraçaíNíveis Fundamental e Médio | 2 | 22/042012 |
Prefeitura de GuarulhosAgente comunitário de saúde | Várias | 26/042012 |
Prefeitura de IgarapavaNíveis Médio e Superior | 15 | 20/042012 |
Prefeitura de IpeúnaTodos os níveis de escolaridade | 9 | 18/042012 |
Prefeitura de IporangaNível Fundamental | 27 | 18/042012 |
Prefeitura de ItaquaquecetubaTodos os níveis de escolaridade | 1.555 | 29/042012 |
Prefeitura de JacareíNíveis Fundamental e Médio | 132 | 18/042012 |
Veja todos os Concursos Abertos em São Paulo |
Concursos Abertos na Região Sul
Paraná
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Concurso SaneparNíveis Médio e Superior | 19 | 18/042012 |
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
Câmara de Alto Piquiri Serviços gerais | 1 | 30/042012 |
SERMUSA de Sertanópolis Todos os níveis de escolaridade | 53 | 26/042012 |
Câmara de IcaraímaTodos os níveis de escolaridade | 3 | 30/042012 |
Câmara de MatinhosTodos os níveis de escolaridade | 18 | 30/042012 |
Câmara Municipal de Alvorada do SulAdvogado | 1 | 30/042012 |
Câmara Municipal de Bela Vista do ParaísoTodos os níveis de escolaridade | 17 | 02/052012 |
Câmara Municipal de Ponta GrossaNíveis Fundamental e Superior | 26 | 19/042012 |
CISCENOP de CianorteTodos os níveis de escolaridade | 19 | 23/042012 |
CISCOPARNíveis Médio e Superior | 75 | 07/052012 |
COMESP - Consórcio Metropolitano de Saúde do Estado do ParanáTodos os níveis de escolaridade | 2 | 07/052012 |
CRF - Conselhor Regional de Farmácia Níveis Médio e Superior | Várias | 04/052012 |
FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S/ATodos os níveis de escolaridade | 142 | 23/042012 |
FOZPREVNíveis Médio e Superior | 8 | 30/042012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Prefeitura de Alto PiquiriTodos os níveis de escolaridade | 49 | 23/042012 |
